| País | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | |||||||||||||
| de Origem | Rq | AF | Rq | AF | Rq | AF | Rq | AF | Rq | AF | Rq | AF | Rq | AF | Rq | AF | Rq | AF | Rq | AF | Rq | AF | Rq | AF | Rq | AF |
| Albânia | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Angola | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| Arménia | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Argélia | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Burundi | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| China | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Colômbia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 22 | 2 | |||||||||||
| Cuba | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Estónia | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Etiópia | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| EUA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Fed. Russa | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| Gambia | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Gana | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Geórgia | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Guiné-Bissau | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| Guiné-Conacri | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Índia | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Libéria | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Marrocos | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Moldávia | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Nepal | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Nigéria | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Palestina | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Peru | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Quirguizistão | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| RD Congo | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Roménia | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Senegal | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Servia | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Serra Leoa | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Somália | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Sudão | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Turquia | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Ucrânia | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Venezuela | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 6 | 3 | 13 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 9 | 11 | 9 | 11 | 15 | 2 | 5 | 102 | 6 | |||||||||
Rq = Requerentes; AF = Agregado Familiar;
Fonte: Serviço de Estrangeiros e Fronteiras