| País | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | |||||||||||||
| de Origem | Rq | AF | Rq | AF | Rq | AF | Rq | AF | Rq | AF | Rq | AF | Rq | AF | Rq | AF | Rq | AF | Rq | AF | Rq | AF | Rq | AF | Rq | AF |
| Albânia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Angola | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 4 |
| Arménia | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 2 |
| Bielorrússia | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 4 | 2 |
| Bósnia | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
| Brasil | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Bulgária | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 |
| Burundi | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| China | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Colômbia | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 7 | - |
| Cuba | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| Fed. Russa | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | 6 | 6 |
| Gana | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Geórgia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Guiné Bissau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 |
| Guiné Conakri | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Iraque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Libéria | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 6 | - |
| Moldávia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Moçambique | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Nigéria | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Paquistão | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| Peru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Rep. Dem. Congo | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Rep. Fed. Jugoslávia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| Ruanda | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Senegal | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - |
| Serra Leoa | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Sri Lanca | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Sudão | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Turquia | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| Ucrânia | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 1 |
| Usbequistão | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| TOTAL | 8 | - | 5 | 6 | 3 | - | 10 | - | 11 | 3 | 5 | - | 8 | 4 | 7 | 2 | 11 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | - | 84 | 28 |
Rq = Requerentes; AF = Agregado Familiar;
Fonte: Serviço de Estrangeiros e Fronteiras