|
PEDIDOS DE ASILO EM PORTUGAL - 2002
|
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | |
| Afeganistão | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 7 |
| África do Sul | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Albânia | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 (2) | 4 (2) |
| Angola | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 (1) | 1 | - | 1 (2) | 2 (6) | 4 | 2 | 3 (4) | 33 (13) |
| Arménia | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Bangladeche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Bielorrússia | - | - | - | - | 1 (3) | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 (3) |
| Casaquistão | - | - | 3 | - | - | - | 1 | 1 (3) | - | - | - | - | 5 (3) |
| Colômbia | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Cuba | 1 | 1 (2) | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 9 (2) |
| Espanha | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Gâmbia | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Gana | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Geórgia | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
| Guiné Bissau | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 |
| Guiné Conacry | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Irão | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Iraque | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
| Libéria | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Marrocos | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Mongólia | - | - | - | - | - | - | 1 (2) | - | - | - | - | - | 1 (2) |
| Nigéria | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 |
| Palestina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Polónia | - | - | - | - | - | - | - | 11 (24) | 2 (2) | 1 (1) | - | - | 14 (27) |
| Quénia | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| R.D.Congo | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 6 |
| Rep.Checa | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (3) | - | - | - | 2 (3) |
| R.F.Jugoslávia | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Roménia | - | - | 2 (2) | - | 2 | - | - | 1 (3) | - | - | - | - | 5 (5) |
| Rússia | - | 1 | - | 2 (3) | 1 | - | - | 3 | - | - | 2 (1) | - | 9 (4) |
| Senegal | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Serra Leoa | 14 | 4 | 5 | 2 | 4 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 34 |
| Sri Lanka | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 8 |
| Togo | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Ucrânia | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | |
| Usbequistão | - | - | - | - | - | - | - | 1(1) | - | - | - | - | 1 (1) |
| Zimbabué | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| TOTAL | 28 | 10 | 16 | 19 | 26 | 7 | 6 | 22 | 13 | 14 | 12 | 7 | 180 |
| (2) | (2) | (3) | (4) | (2) | (33) | (11) | (1) | (1) | (6) | (65) | |||
Nota: os números entre parêntesis referem-se aos membros do agregado familiar;
Fonte: Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
|
|