|
PEDIDOS DE ASILO EM PORTUGAL - 2011
|
| País | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
| Afeganistão | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Albânia | 1 | 1 | |||||||||||
| Angola | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| Arábia Saudita | 1 | 1 | |||||||||||
| Bangladesh | 1 | 1 | |||||||||||
| Bielorússia | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| Bósnia | 4 | 6 | |||||||||||
| Cabo Verde | 1 | 1 | |||||||||||
| Camarões | 1 | 4 | |||||||||||
| Colômbia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| Congo - Brazzaville | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Costa do Marfim | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||
| Etiópia | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
| Federação Rússa | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||||||
| Gâmbia | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Geórgia | 1 | 1 | |||||||||||
| Guiné Bissau | 1 | 4 | 8 | ||||||||||
| Guiné Conacri | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 32 | |||||
| Irão | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | ||||||||
| Iraque | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| Líbia | 1 | ||||||||||||
| Marrocos | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| Mauritânia | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Moçambique | 1 | 1 | |||||||||||
| Níger | 1 | 1 | |||||||||||
| Nigéria | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | |||||
| Palestina | 1 | 1 | |||||||||||
| Paquistão | 5 | 5 | |||||||||||
| Quénia | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| Rep. Centro Africana | 5 | 5 | |||||||||||
| RDC | 1 | 5 | 2 | 2 | 11 | ||||||||
| Senegal | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| Serra Leoa | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| Somália | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||
| Turquia | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Uganda | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Ucrânia | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| TOTAL | 10 | 10 | 13 | 17 | 21 | 15 | 31 | 22 | 39 | 188 |
Fonte: Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) / Conselho Português para os Refugiados (CPR).
Obs.: Não inclui os refugiados recebidos ao abrigo do Programa de Reinstalação.
Pedidos de asilo por nacionalidade, género, menores e local de apresentação, 2011 |
| Nacionalidades | TOTAL Pedidos Asilo |
Género | Menores | Local de Apresentação |
||
| Masc | Fem | Território Nacional |
Postos Fronteira |
|||
| Afeganistão | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| Albânia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Angola | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Arábia Saudita | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Bangladesh | 1 | 1 | 1 | |||
| Bielorússia | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
| Bósnia | 6 | 6 | 5 | 6 | ||
| Cabo Verde | 1 | 1 | 1 | |||
| Camarões | 4 | 4 | 2 | 1 MNA | 3 | 1 |
| Colômbia | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Congo-Brazzaville | 2 | 2 | 1 MNA | 2 | ||
| Costa do Marfim | 14 | 14 | 2 | 1 | 13 | |
| Etiópia | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | |
| Federação Russa | 8 | 8 | 1 | 2 | 8 | |
| Gâmbia | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Geórgia | 1 | 1 | 1 | |||
| Guiné Bissau | 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 1 MNA | ||||||
| GuinéConacri | 32 | 32 | 9 | 7 MNA | 3 | 29 |
| Irão | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | |
| Iraque | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
| Líbia | 1 | 1 | 1 | |||
| Marrocos | 5 | 5 | 4 | 1 | ||
| Mauritânia | 2 | 2 | 2 | |||
| Moçambique | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Níger | 1 | 1 | 1 | |||
| Nigéria | 11 | 11 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| Palestina | 1 | 1 | 1 | |||
| Paquistão | 5 | 5 | 3 | 5 | ||
| Quénia | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
| Rep. Centro Africana | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | |
| RDC | 11 | 11 | 4 | 4 | 6 | 5 |
| 1 MNA | ||||||
| Senegal | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Serra Leoa | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 2 MNA | ||||||
| Somália | 12 | 12 | 5 | 8 | 12 | |
| Turquia | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Uganda | 3 | 3 | 1 | 3 | ||
| Ucrânia | 3 | 3 | 3 | |||
Fonte: Conselho Português para os Refugiados (CPR).
Obs.: MNA = Menor Não Acompanhado